|
Legenda |
|||||
| Ponti:aspetti della protezione sismica | Prof. F. Braga |
||||
| Ponti: nuove tendenze e realizzazione in Cina | Prof. T. Zordan | ||||
| Fessurazione e deformazione | Prof. M. R. Pecce | ||||
| Strumenti per il calcolo automatico delle strutture | Prof. I. Vanzi | ||||
| Laboratorio Progettazione Strutturale | Progettisti | ||||
| SEDE | Istituto Superiore Antincendi via del Commercio,13 |
|
| Aula | F20, piano terra della palazzina F |
| 23° settimana | Lun 5 lug |
Mar 6 lug |
Mer 7 lug |
Gio 8 lug |
Ven 9 lug |
| 9.00 - 10.30 | Prof. T. Zordan | Prof. M. R. Pecce | |||
| 10.30 - 11.30 | Prof. T. Zordan | Prof. M. R. Pecce | |||
| 11.30 - 12.30 | Prof. T. Zordan | Prof. M. R. Pecce | |||
| 12.30 - 13.30 | -- | Prof. M. R. Pecce | |||
| 13.30 - 14.30 | Prof. T. Zordan | -- | |||
| 14:30 - 15:30 | Prof. T. Zordan | -- | -- | Prof. M. R. Pecce | Laboratorio PS |
| 15:30 - 16:30 | Prof. T. Zordan | -- |
-- | Prof. M. R. Pecce | Laboratorio PS |
| 16:30 - 17:30 | Prof. T. Zordan | -- | -- | Prof. M. R. Pecce | Laboratorio PS |
| 17:30 - 18:30 | Prof. F. Braga | -- | -- | Prof. M. R. Pecce | Laboratorio PS |
|
18:30 - 19:30
|
Prof. F. Braga | -- | -- |
Prof. I. Vanzi
|
-- |
Scarica l'orario completo - ultimo aggiornamento martedì 6 luglio 2010
NB: il calendario è soggetto a modifiche!
